生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 87 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 123 | |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XMQ6895 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)灌新路廈門汽車工業(yè)城 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8995×2480×3280,3340,3350,3410(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11930(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 23-39(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 10/8(°) | 前懸/后懸: | 1905/2790(mm) |
軸荷: | 軸距: | 4300,4090-4510(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3,7/10,- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9R22.5 |
前輪距: | 1906,2066 | 后輪距: | 1806,1843 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA6R1DSD××××××××× LA6R1DSD××××××××× LA6R1DSC××××××××× LA6R1DSC×××××××××法律法規(guī) | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J230-20 EQB235 20 C220 20 ISBE220 31 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 康明斯公司 康明斯公司 | 6494 5900 8268 5883 | 170 173 162 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | ||
其他 | |||
可取消中門;側(cè)窗可選推拉窗;可選側(cè)置后視鏡。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
歡迎光臨 公交迷網(wǎng) - 巴士之家 (http://m.fitness-squad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |