生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號: | ZK2GR4KR05C | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XMQ6129HYD3D | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 244,249 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11950×2550×3690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 13700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-53,24-55(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/9(°) | 前懸/后懸: | 2550/3400(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距: | 2080,2064,2020 | 后輪距: | 1832,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA6A1KAL×××××××××法律法規(guī) | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L330-30 WP10.336N | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8424 9726 | 243 247 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝推拉式或封閉式側(cè)窗;可取消中門(此時安裝外推式應(yīng)急窗,左側(cè)設(shè)置應(yīng)急門,座位數(shù)24-55);安裝帶GPS的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機最大凈功率(kW):233(YC6L330-30),245(WP10.336N). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
歡迎光臨 公交迷網(wǎng) - 巴士之家 (http://m.fitness-squad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |