生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號: | ZLNY7599039 | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XMQ6112AYD4D | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10990×2500×3580,3440(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 11750,11400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-51,24-53,24-62,24-64(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9.5/8(°) | 前懸/后懸: | 2200/3150(mm) |
軸荷: | 5500/10900 | 軸距: | 5640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 20 | 彈簧片數(shù): | 9/11,10/12,11/13,-/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
前輪距: | 2054,2072 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 20 | |
LA6R1GSF××××××××× LA6R1GSG××××××××× LA6R1GSF×××××××××法律法規(guī) | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A260-40 YC6L280-42 WP7.270E43 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7255 8424 7470 | 191 206 199 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.選裝另一套前后燈具和前后圍造型,可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側(cè)窗,選裝前乘客門推拉窗;2.可選裝高中門或低中門,可取消中門(此時安裝外推式應(yīng)急窗,左側(cè)設(shè)置應(yīng)急門,2+2布置座位數(shù)為24-53,3+2布置座位數(shù)為24-64);3.座位數(shù)24-62,24-64時整備質(zhì)量11400kg;座位數(shù)24-51,24-53時整備質(zhì)量可為11400kg或11750kg;4.可取消空調(diào)(車高3440mm),頂置空調(diào)位置可移動;5.可選裝側(cè)進氣或高位進氣狀態(tài),可選裝后艙格柵,排氣管出氣口可在車后左邊或右邊,左側(cè)行李艙門可封閉;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;8.發(fā)動機最大凈功率:182kW(YC6A260-40),196kW(YC6L280-42),194kW(WP7.270E43). |
歡迎光臨 公交迷網(wǎng) - 巴士之家 (http://m.fitness-squad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |